학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 푸른반 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 2 | 1 | |
학생수 | 남 | 29 | 30 | 38 | 31 | 38 | 41 | 207 | 3 | 2 |
여 | 35 | 30 | 32 | 41 | 44 | 44 | 226 | 2 | 5 | |
계 | 64 | 60 | 70 | 72 | 82 | 85 | 433 | 5 | 7 |
교 원 | 지방공무원 | 교육공무직원 | 합계 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 |
교 감 |
담 임 교 사 |
교 과 전 담 교 사 | 특 | 보 | 사 | 상 담 교 사 | 유 | 소계 | 일반직 | 소계 |
행 정 실 무 사 |
돌 봄 지 도 사 |
특 수 지 도 사 | 유 치 원 지 도 사 |
영 양 사 |
조 리 실 무 사 |
기 타 | 소계 | |||
행 정 실 장 |
행 정 직 | 늘 봄 실 장
| ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 55 |